Gregor Hofbauer GmbH
Gregor Hofbauer GmbH Homepage
über Gregor Hofbauer GmbH
 
Engineering
Blasformtechnik
Spritzgusstechnik
 
Das Koffer-Programm
Anwendungsbereiche
Koffer-Grössen
Koffer-Farben und Verpackungen
Koffer-Innen- und Aussen-Asstattung
 
Kontakt-Formular
Hofbauer Partner-Firmen
Hofbauer Partner-Firmen im Ausland
Wegbeschreibung
 
englische Version
Werkzugkoffer online Bestellen
Explorer Koffer online Bestellen
Alukoffer online Bestellen
 
englische Version  English Version   |  russische Version  russische Version   |  Email    |  +49 (0)89 89 91 60-0 

Größen

   Bezeichnung Außenmaße Max.
Innenmaße
Min.
Innenmaße
Höhe
Innenmaße
  Länge Breite Höhe Länge Breite Länge Breite Gesamt Boden Deckel
  Alu-Basic 100 355 340 120 340 295 340 295 85 55 30
  Alu-Basic 200 450 355 220 435 315 435 315 200 170 30
  Alu-Uni 100 455 380 130 440 330 440 330 115 95 20
  Alu-Uni 200 475 380 185 460 330 460 330 160 80 80
  Alu-Uni 300 515 430 145 500 380 500 380 130 110 20
  Alu-Strong 100 500 415 205 485 357 485 357 175 120 55
  Alu-Strong 200 500 415 255 485 357 485 357 235 180 55
  Alu-Strong 300 565 485 225 550 430 550 430 195 140 45
  Alu-Strong 400 640 540 245 625 485 625 485 215 160 55
  Alu-Transit 100 540 460 255 475 400 475 400 195 170 25
  Alu-Transit 200 670 530 285 600 450 600 450 205 180 25
  Explorer 2 216 180 102 190 125 190 125 85 65 20
  Explorer 4 216 180 152 190 125 190 125 135 115 20
  Explorer 6 246 215 112 220 160 220 160 95 75 20
  Explorer 8 246 215 162 220 160 220 160 145 125 20
  Explorer 10 305 270 144 276 200 276 200 120 85 35
  Explorer 20 305 270 194 276 200 276 200 170 135 35
  Explorer 25 360 304 194 330 234 330 234 170 102 68
  Explorer 30 410 340 205 380 270 380 270 180 135 45
  Explorer 36 474 415 149 445 345 445 345 125 78 47
  Explorer 38 474 415 214 445 345 445 345 190 143 47
  Explorer 40 520 435 230 480 370 480 370 200 155 45
  Explorer 42 546 347 197 517 277 517 277 173 123 50
   Bezeichnung Außenmaße Max.
Innenmaße
Min.
Innenmaße
Höhe
Innenmaße
  Länge Breite Höhe Länge Breite Länge Breite Gesamt Boden Deckel
  Explorer 44 546 347 247 517 277 517 277 217 167 50
  Explorer 50 650 510 242 580 440 580 440 220 160 60
  Explorer 60 682 510 355 580 440 580 440 330 270 60
  Explorer 70 860 560 330 765 485 765 485 305 245 60
  Explorer 80 860 550 435 765 485 765 485 415 355 60
  Explorer 85 1189 415 159 1136 350 1136 350 135 93 42
  Explorer 90 1410 415 159 1350 350 1350 350 135 93 42
  Explorer 95 1430 415 296 1350 350 1350 350 272 230 42
  Megabag 1000 455 368 166 410 300 400 290 140 90 50
  Megabag 2000 534 427 157 480 355 471 346 130 85 45
  Megabag 3000 534 427 182 480 355 469 344 155 110 45
  Megabag 4000 534 427 207 480 355 469 344 180 110 70
  Dimension 1030 477 365 147 445 326 435 320 110 70 40
  Dimension 1030 Aktenkoffer 477 365 147 445 326 435 320 110 70 40
  Dimension 1032 477 365 180 445 326 435 320 144 89 55
   Bezeichnung Außenmaße Max.
Innenmaße
Min.
Innenmaße
Höhe
Innenmaße
  Länge Breite Höhe Länge Breite Länge Breite Gesamt Boden Deckel
  Citybag SL 1010 477 365 112 445 326 436 322 75 55 20
  Citybag SL 1010 Aktenkoffer 477 365 112 445 326 436 322 75 55 20
  Citybag SL 1020 443 333 116 411 295 403 287 76 55 21
  Citybag SL 1020 Aktenkoffer 443 333 116 411 295 403 287 76 55 21
  Citybag SL 1030 477 365 145 445 326 435 320 112 72 40
  Citybag SL 1032 477 365 185 445 326 439 310 137 84 53
  Citybag SL 1040 562 430 190 513 377 495 359 155 95 60
  Citybag SL 1042 562 430 225 513 377 494 358 179 107 72
  Citybag SL 1043 562 430 240 513 377 488 349 203 118 85
  Citybag SL 1060 604 473 180 565 428 545 413 145 90 55
  Citybag KS 1010 477 365 112 445 326 436 322 75 55 20
  Citybag KS 1020 443 333 116 411 295 403 287 76 55 21
  Citybag KS 1030 477 365 145 445 326 435 320 112 72 40
  Citybag KS 1040 562 430 190 513 377 495 359 155 95 60
  Citybag KS 1042 562 430 225 513 377 494 358 179 107 72
  Citybag KS 1060 604 473 180 565 428 545 413 145 90 55
  Ultrabag 414 366 116 375 270 350 250 95 55 40
  Multibag 1 360 313 92 325 223 312 212 69 40 29
  Multibag 2 360 313 123 325 223 312 212 94 53 41
  Technobag 0 235 185 48 228 136 228 136 42 21 21
  Technobag 0,3 255 210 48 244 161 244 161 42 21 21
  Technobag 0,4 255 210 60 244 161 244 161 54 33 21
  Technobag 0,5 255 210 72 244 168 244 168 66 33 33
  Technobag 1 275 230 83 261 175 261 175 78 39 39
  Technobag 1,5 340 270 83 326 222 326 222 76 38 38
  Technobag 1,6 340 275 123 326 222 326 222 116 78 38
  Technobag 1,7 340 275 162 326 222 326 222 156 78 78
  Technobag 1,8 340 275 192 326 222 326 222 186 93 93
  Technobag 2 395 295 106 380 239 380 239 100 50 50
  Technobag 2,2 450 360 106 437 295 437 295 100 50 50
  Technobag 2,5 450 360 123 437 295 437 295 116 66 50
  Technobag 3 450 360 140 436 302 436 302 128 64 64
  Xtrabag 100 258 246 49 252 202 240 188 44 22 22
  Xtrabag 200 320 308 81 315 247 296 230 76 38 38
  Xtrabag 300 397 377 96 391 315 368 290 90 45 45
  Xtrabag 400 in ABS 486 460 136 480 387 450 360 132 66 66
  Xtrabag 500 in ABS 594 561 161 588 475 546 435 156 78 78
  Minibag 1 230 187 45 222 145 222 145 40 30 10
  Minibag 2 265 225 50 258 178 258 178 45 33 12
  Minibag 3 327 275 55 319 225 319 225 49 36 13
  Minibag 4 345 284 83 338 229 338 229 79 55 24
  Maxibag 0.5 285 255 95 280 200 280 200 90 45 45
  Maxibag 0.5L 285 255 135 280 200 280 200 130 65 65
  Maxibag 0.5M 285 255 115 280 200 280 200 110 65 45
  Maxibag 1 387 334 87 382 272 382 272 80 40 40
  Maxibag 1L 387 334 115 382 272 382 272 110 55 55
  Maxibag 1M 387 334 100 382 272 382 272 95 55 40
  Maxibag 2 447 380 87 442 320 442 320 80 40 40
  Maxibag 3 447 380 107 442 320 442 320 100 60 40
  Maxibag 4 447 380 127 442 320 442 320 120 60 60
  Ecobag 1 247 206 45 239 167 239 167 38 26 12
  Ecobag 2 326 268 78 315 215 315 215 73 45 28
  Ecobag 3 400 330 95 385 262 385 262 88 55 33
  Ecobag 4 445 415 106 430 330 430 330 99 62 37
  Eurobag 5 184 171 44 170 130 170 130 37 18 18
  Eurobag 10 251 220 52 240 170 240 170 42 21 21
  Eurobag 15 279 246 80 270 185 270 185 76 38 38
  Eurobag 20 279 246 101 270 185 270 185 93 46 46
  Eurobag 25 341 317 76 335 240 335 240 71 35 35
  Eurobag 30 348 311 63 340 250 340 250 53 26 26
  Eurobag 35 378 319 110 365 245 365 245 105 52 52
  Eurobag 40 422 343 122 410 272 410 272 113 56 56
  Eurobag 45 447 395 150 445 328 445 328 144 72 72
  Servicebag 458 348 202 410 308 410 308 185 185  
  Megabag TC 1000 455 368 166 410 300 400 290 140 90 50
  Megabag TC 2000 534 427 157 480 355 471 346 130 85 45
  Megabag TC 3000 534 427 182 480 355 469 344 155 110 45
  Megabag TC 4000 534 427 207 480 355 469 344 180 110 70
  Citybag TC 1032 477 365 185 445 326 439 310 137 84 53
  Variobag 5 189 158 50 168 130 168 130 46 23 23
  Variobag 1 155 133 36 148 105 148 105 32 27 5
  Variobag 2 113 249 40 105 220 105 220 35 30 5
  Variobag 3 189 158 30 168 130 168 130 26 13 13
  Variobag 4 189 158 40 168 130 168 130 36 23 13
  Variobag 6 255 198 30 234 168 234 168 26 13 13
  Variobag 7 255 198 50 234 168 234 168 46 33 13
  Variobag 8 255 198 70 234 168 234 168 66 33 33
  Variobag 9 335 268 30 310 230 310 230 26 13 13
  Variobag 10 335 268 50 310 230 310 230 46 33 13
  Variobag 11 335 268 70 310 230 310 230 66 33 33
  Länge Breite Höhe Länge Breite Länge Breite Gesamt Boden Deckel
   Bezeichnung Außenmaße Max.
Innenmaße
Min.
Innenmaße
Höhe
Innenmaße

© Copyright 2010 Gregor Hofbauer GmbH · alle Rechte vorbehalten  |  Impressum  |  News-Archiv  |  Themen